(10 khách/ bàn)
Thực đơn 1: | 2.940.000 đồng |
1. Uyên Ương Hồ Điệp (2 món) | 590.000 |
2. Vịt nướng mật ong- bánh bao | 590.000 |
3. Đông cô, gân, bao tử cải Đài Loan | 460.000 |
4. Cá chẽm chưng Hồng Kông | 580.000 |
5. Cơm hải sản | 490.000 |
6. Rau Câu | 230.000 |
Thực đơn 2: | 3.360.000 đồng |
1. Song Hỷ Lâm Môn (2 món) | 590.000 |
2. Bò nấu tiêu-bánh mì | 750.000 |
3. Gà quay– bánh bao (gà ta) | 700.000 |
4. Bao tử tiềm tiêu, Saladsoon | 580.000 |
5. Cơm chiên cá mặn gà xé | 490.000 |
6. Bánh Sweet Love | 250.000 |
Thực đơn 3: | 3.180.000 đồng |
1. Súp bóng cá cua | 400.000 |
2. Gà quay- xôi chiên (gà ta) | 700.000 |
3. Bò nấu cocktails, bánh mì | 780.000 |
4. Cá chẽm chưng HK | 580.000 |
5. Cơm Chiên Dương Châu | 490.000 |
6. Rau câu | 230.000 |
Thực đơn 4: | 3.190.000 đồng |
1. Uyên Ương Hồ Điệp (2 món) | 590.000 |
2. Gà sốt tương HK (gà ta) | 700.000 |
3. Cá Chẽm Chiên Sốt Chua Ngọt | 580.000 |
4. Đông cô gân, bao tử cải Đài Loan | 460.000 |
5. Cơm Sapo Hải Sản (12 con tôm) | 550.000 |
6. Chè bạch quả tuyết nhỉ | 310.000 |
Thực đơn 5: | 3.420.000 đồng |
1. Hai Món Khai Vị Thủy Tạ | 590.000 |
2. Gà hấp sốt xí muội (gà ta) | 700.000 |
3. Tôm chiên cháy tôm càng | 850.000 |
4. Cá chẽm sống chưng HK | 580.000 |
5. Mì xào Singapore | 450.000 |
6. Bánh Sweet Love | 250.000 |
Thực đơn 6: | 3.760.000 đồng |
1. Súp bào ngư hải vị | 620.000 |
2. Tôm rang muối HK | 750.000 |
3. Bồ câu quay (4 con)- xôi chiên | 780.000 |
4. Cá bống mú sống chưng HK | 890.000 |
5. Cơm chiên cá mặn gà xé | 490.000 |
6. Rau câu | 230.000 |
Thực đơn 7: | 3.600.000 đồng |
1. Song Hỷ Lâm Môn (2 món) | 560.000 |
2. Heo sữa quay(1/2c),bánh bao | 880.000 |
3. Tôm rang muối HK | 750.000 |
4. Bắp bò tiềm tiêu, rau xanh | 650.000 |
5. Cơm chiên cá mặn gà xé | 490.000 |
6. Trái cây 4 mùa | 270.000 |
Thực đơn 8: | 3.760.000 đồng |
1. Hai món khai vị Thủy Tạ | 590 000 |
2. Gà tiềm ngũ quả (gà ta) | 740.000 |
3. Heo sữa quay (1/2 con), bánh bao | 880.000 |
4. Đông cô hải sâm, bạch linh, gân | 750 000 |
5. Mì Trường Thọ | 490.000 |
6. Nho Mỹ | 310.000 |
Thực đơn 9: | 4.030.000 đồng |
1. Song Hỷ Lâm Môn (2 món) | 590.000 |
2. Gà hấp Đông cô cải ĐL (gà ta) | 750.000 |
3. Tôm chiên cháy tôm càng | 850.000 |
4. Bò Argentina sốt tiêu đen | 750.000 |
5. Lẩu Thái hải sản – bún tươi | 860 000 |
6. Rau Câu | 230.000 |
Thực đơn 10: | 3.810.000 đồng |
1. Hai món khai vị | 590.000 |
2. Bồ câu quay (4 con)- xôi chiên | 780.000 |
3. Đông cô hải sâm bạch linh gân | 750.000 |
4. Cá bống mú sống chưng HK | 890.000 |
5. Cơm chiên cá mặn gà xé | 490.000 |
6. Chè bạch quả tuyết nhĩ | 310.000 |
Thực đơn 11: | 3.830.000 đồng |
1. Phước Lộc Thọ (3 món khai vị) | 710.000 |
2. Gà tiềm hải sâm táo đỏ (gà ta) | 850.000 |
3. Tôm sốt trứng muối | 750.000 |
4. Cá chẽm sống chưng HK | 580.000 |
5. Cơm hải sản, Mì Trường Thọ | 630.000 |
6. Nho Mỹ | 310.000 |
Thực đơn 12: | 3.900.000 đồng |
1. Ba Món Khai Vị Thủy Tạ | 810 000 |
2. Tôm sú rang muối (thời giá) | 750.000 |
3. Giò heo hầm đông cô tóc tiên | 510.000 |
4. Cá bống mú sống chưng HK | 890.000 |
5. Cơm H.sản– Mì xá xíu D.hào | 630 000 |
6. Chè Tứ Quý | 310.000 |
Thực đơn 13 | |
1. Ba Món Khai Vị Đặc Biệt | 840.000 |
2. Gà nướng mật ong –bánh bao | 700.000 |
3. Bò Argentina sốt tiêu đen | 750.000 |
4. Cá chẽm Filê chua ngọt | 580 000 |
5. Lẩu nấm tươi hải sản | 940.000 |
6. Nho Mỹ | 310.000 |
Thực đơn 14 | 4.490.000 đồng |
1. Hai Món Khai Vị | 550.000 |
2. Heo Sữa Quay- bánh bao | 880.000 |
3. Tôm Phụng lê (thời giá) | 750.000 |
4. Gà hấp muối (gà ta) | 700 000 |
5. Đông cô hải sâm nấm bạch linh | 750 000 |
6. Cơm Hải Sản -Mì Trường Thọ | 630.000 |
7. Rau câu | 230.000 |
Thực đơn 15: | 4.670.000 đồng |
1. Hai Món Khai Vị Đặc Biệt | 650.000 |
2. Gà tiềm bạch quả hạt sen | 740.000 |
3. Heo sữa quay-bánh bao 1/2c | 880.000 |
4. Đông cô hải sâm gân cải ĐL | 720 000 |
5. Cá bống mú sống chưng HK | 890.000 |
6. Cơm hải sản sò điệp Nhật | 540.000 |
7. Bánh Sweet Love | 250.000 |
Thực đơn 16: | 3.940.000đ |
1. Hai Món Khai Vị | 550.000 |
2. Tôm càng hấp tỏi 12 con | 780.000 |
3. Bồ câu quay,xôi chiên (4 con) | 720.000 |
4. Đông cô hải sâm gân cải ĐL | 890.000 |
5. Cá bống mú sống chưng HK | 690.000 |
6. Cơm chiên cua bể sống | 310.000 |
7. Nho Mỹ |
Lưu ý
- Heo sữa quay (1/2 con) tính theo thời giá
- Giá tính vào thời điểm ký bản thỏa thuận đặt tiệc – Giá trên đã bao gồm thuế VAT
- Nếu chuyển ngày đãi tiệc, nhà hàng chỉ giải quyết thay đổi một lầntrong vòng 15 ngày, kể từ khi đặt cọc chổ (lần1)
Các món khai vị và súp
Các món khai vị
(Chọn ít nhất 2 món)
Gỏi Tiến Vua Sứa | 250.000 |
Gỏi Sứa Gà Xé | 250.000 |
Gỏi Sứa Vịt Quay Xé | 250.000 |
Gỏi Heo Quay | 250.000 |
Gỏi Sứa Bắp Bò | 380.000 |
Gỏi Sứa Tôm | 350.000 |
Dồi Trường Trộn Dầu hào | 250.000 |
Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt | 270.000 |
Gỏi Sen Tôm Thịt | 270.000 |
Gỏi Trái Cây | 250.000 |
Gỏi Rong Biển Hải Sản | 360.000 |
Chả Giò Quảng Đông | 240.000 |
Mựx Faxi Lăn Cốm | 330.000 |
Chả Giò Rế Tôm Cua Đầm Sen | 250.000 |
Chả Giò Cocktails | 280.000 |
Chả Giò Long Phụng | 250.000 |
Sò Điệp Lăn Bột Chiên | 320.000 |
Chả Giò Ngũ Cốc | 380.000 |
Giò Thủ Sứa Biển | 260.000 |
Sườn Kinh Đô | 260.000 |
Mực Sốt Tương OK | 350.000 |
Cá Fillet Sốt Cam / Chua Ngọt | 300.000 |
Chả Giò Hạt Sen | 280.000 |
Tôm Faxi Lăn Cốm | 280.000 |
Chả Giò Tôm Sò Điệp | 280.000 |
Chả Giò Tôm | 340.000 |
Chả Giò Cuộn Fomat | 340.000 |
Hải Sản Tổ Chim | 340.000 |
Gà Xào Hạt Điều | 250.000 |
Gà Xào Hạt Sen | 250.000 |
Bò Lúc Lắc Sốt Tiêu Đen | 360.000 |
Bò Kim Chi Đầm Sen | 290.000 |
Bò Bingbong | 460.000 |
Dồi Trường Cật Xào bắp non | 350.000 |
Khoai Môn Bọc Tôm | 320.000 |
Sushi Tôm | 380.000 |
Tôm Sốt Trứng Muối | 450.000 |
Tôm Xào Bạch Quả hạt sen | 420.000 |
Cua Lột Chiên Giòn | thời giá |
Cua Lột Sốt Trứng Muối | thời giá |
Cua Lột Sốt Trái Cây | thời giá |
Các món súp
Súp Bóng Cá Cua | 400.000 |
Súp Bào Ngư Hải Vị | 620.000 |
Súp Cua Gà Xé | 400.000 |
Súp Nấm Măng Tây Tươi | 450.000 |
Súp Óc Heo Tóc Tiên | 580.000 |
Súp Nấm Tươi Hải Sản | 540.000 |
Súp Nấm K/Châm Hải Sản | 560.000 |
Súp Sườn Trúc Xanh B/Quả | 500.000 |
Súp rong biển, hải sản | 500.000 |
Súp Tứ quý | 520.000 |
Súp Vi Cá | thời giá |
Các món tôm
Tôm chiên sốt trứng muối | 750.000 |
Tôm chiên cháy tôm càng | 850.000 |
Tôm sú rang me | 750.000 |
Tôm sú rang muối HK | 750.000 |
Tôm sú sốt tứ xuyên | 750.000 |
Tôm uyên ương | 750.000 |
Tôm sú hấp sâm Hòa Kỳ | 750.000 |
Tôm Lăn Bột | 750.000 |
Tôm sú sốt dâu | 750.000 |
Tôm Phụng vĩ (phụng lê) | 750.000 |
Tôm chiên phô mai | 650.000 |
Tôm càng hấp tỏi (6con/1,2kg) | Thời giá |
Tôm càng hấp tỏi (12con/1,44kg) | Thời giá |
Các món cá
Cá chẽm chưng HK (cá sống) | 580.000 |
Cá chẽm chiên sốt xì dầu | 580.000 |
Cá chẽm Fille sốt chua ngọt/cam | 580.000 |
Cá bống mú chưng HK | 890.000 |
Cá bống mú chiên sốt xì dầu | 890.000 |
Cá bống mú chưng Kỳ Lân | 950.000 |
Cá chim chưng HK | thời giá |
Món bò
Bò nấu tiêu xanh – bánh mì | 750.000 |
Bò sốt Patê – bánh mì | 750.000 |
Bò cuộn nấm kim châm | 590.000 |
(nhận 10 bàn trở xuống) | |
Bò nấu nho – bánh mì | 750.000 |
Dựng pín bò hầm củ sen | 590.000 |
Bò Argentina, sốt tiêu đen | 750.000 |
Bò Cocktails – bánh mì | 780.000 |
Bò nấu Hawaii – bánh mì | 780.000 |
Món bồ câu
Bồ câu quay-xôi chiên (4 con) | 780.000 |
Bồ câu sốt tương OK (4 con) | 900.000 |